Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | PC550 |
MOQ: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | مورد تخته سه لا |
Payment Terms: | L/C، T/T، Western Union |
قفسههای ذخیرهسازی PCB ضد استاتیک ESD گیره قابل تنظیم رنگ مشکی
قفسه ذخیره سازی PCB ضد استاتیک ESD چرخ دستی رک PCB رنگ مشکی
عملکرد قفسه ذخیره سازی PCB:
این برای استفاده برای ذخیره سازی PCB است.
ویژگی های PCB Storage Rack:
1. ضد الکتریسیته ساکن
2. گیره قابل تنظیم
3. اسلات صحیح برای درج صاف و استرواژ
4. چرخ های ESD استفاده می شود
مشخصات رک ذخیره سازی PCB:
P/N | PC550 | PC650 |
مواد | 201 S/S + PP | 201 S/S + PP |
ابعاد (میلی متر) | 900(L)x550(W)x1260(H) | 900(L)x650(W)x1260(H) |
اندازه مواد | 25*25، 25*13، 021 | 25*25، 25*13، 021 |
ستون های ذخیره سازی | 1-6 (متداول 1-3) | 1-6 (متداول 1-3) |
تعداد اسلات/ستون ها | 100 عدد | 100 عدد |
راهنمای اسلات | درج تخت | درج تخت |
عمق شکاف (میلی متر) | 3 | 3 |
عرض شکاف (میلی متر) | 5 | 5 |
فاصله شکاف (میلی متر) | 10 | 10 |
طول شکاف (میلی متر) | 350/460 | 350/460 |
ضخامت شکاف (میلی متر) | 10 | 10 |
مقاومت سطحی | 106-109Ω/103-106 | 106-109Ω/103-106 |
وزن بار (کیلوگرم) | 200 | 200 |
سایز چرخ | چرخ لاستیکی 4 اینچی ESD | چرخ لاستیکی 4 اینچی ESD |
روش ESD | چرخ ESD + زنجیر رسانا |
موارد استفاده از قفسه ذخیره سازی PCB:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | PC550 |
MOQ: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | مورد تخته سه لا |
Payment Terms: | L/C، T/T، Western Union |
قفسههای ذخیرهسازی PCB ضد استاتیک ESD گیره قابل تنظیم رنگ مشکی
قفسه ذخیره سازی PCB ضد استاتیک ESD چرخ دستی رک PCB رنگ مشکی
عملکرد قفسه ذخیره سازی PCB:
این برای استفاده برای ذخیره سازی PCB است.
ویژگی های PCB Storage Rack:
1. ضد الکتریسیته ساکن
2. گیره قابل تنظیم
3. اسلات صحیح برای درج صاف و استرواژ
4. چرخ های ESD استفاده می شود
مشخصات رک ذخیره سازی PCB:
P/N | PC550 | PC650 |
مواد | 201 S/S + PP | 201 S/S + PP |
ابعاد (میلی متر) | 900(L)x550(W)x1260(H) | 900(L)x650(W)x1260(H) |
اندازه مواد | 25*25، 25*13، 021 | 25*25، 25*13، 021 |
ستون های ذخیره سازی | 1-6 (متداول 1-3) | 1-6 (متداول 1-3) |
تعداد اسلات/ستون ها | 100 عدد | 100 عدد |
راهنمای اسلات | درج تخت | درج تخت |
عمق شکاف (میلی متر) | 3 | 3 |
عرض شکاف (میلی متر) | 5 | 5 |
فاصله شکاف (میلی متر) | 10 | 10 |
طول شکاف (میلی متر) | 350/460 | 350/460 |
ضخامت شکاف (میلی متر) | 10 | 10 |
مقاومت سطحی | 106-109Ω/103-106 | 106-109Ω/103-106 |
وزن بار (کیلوگرم) | 200 | 200 |
سایز چرخ | چرخ لاستیکی 4 اینچی ESD | چرخ لاستیکی 4 اینچی ESD |
روش ESD | چرخ ESD + زنجیر رسانا |
موارد استفاده از قفسه ذخیره سازی PCB: